| Item | Bits Cost | Price | Coins/Bit |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 27,175,926.0 | 17,577.4 | |
| 4,000 | 4,300,000.0 | 1,053.6 | |
| 15,000 | 15,999,999.0 | 1,034.9 | |
| 3,000 | 3,100,000.0 | 1,012.8 | |
| 4,000 | 4,074,953.1 | 1,007.3 | |
| 8,000 | 8,190,000.0 | 1,003.4 | |
| 5,000 | 5,100,000.0 | 999.7 | |
| 5,000 | 5,100,000.0 | 999.7 | |
| 4,000 | 4,038,280.4 | 998.2 | |
| 4,000 | 3,999,998.9 | 988.7 | |
| 6,000 | 5,999,996.3 | 988.7 | |
| 500 | 500,000.0 | 980.1 | |
| 8,000 | 8,000,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 5,000,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 5,000,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 5,000,000.0 | 980.1 | |
| 200 | 200,000.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 4,999,999.0 | 980.1 | |
| 5,000 | 4,990,000.0 | 978.1 | |
| 4,000 | 3,940,022.4 | 973.9 | |
| 6,450 | 6,400,000.0 | 972.5 | |
| 17,000 | 17,000,000.0 | 970.2 | |
| 26,000 | 25,990,000.0 | 969.8 | |
| 12,000 | 11,970,000.0 | 967.8 | |
| 17,000 | 16,900,000.0 | 964.5 | |
| 5,000 | 4,900,000.0 | 960.5 | |
| 4,000 | 3,862,496.8 | 954.8 | |
| 17,000 | 16,690,000.0 | 952.5 | |
| 5,000 | 4,850,000.0 | 950.7 | |
| 17,000 | 16,499,999.0 | 941.7 | |
| 2,500 | 2,400,000.0 | 940.9 | |
| 5,000 | 4,800,000.0 | 940.9 | |
| 15,000 | 14,500,000.0 | 937.9 | |
| 5,000 | 4,716,665.0 | 924.6 | |
| 21,000 | 20,000,000.0 | 924.0 | |
| 250,000 | 236,850,000.0 | 914.5 | |
| 17,000 | 16,000,000.0 | 913.1 | |
| 1,500 | 1,389,999.0 | 908.2 | |
| 1,350 | 1,237,090.7 | 906.1 | |
| 1,200 | 1,099,998.0 | 898.4 | |
| 250,000 | 231,000,000.0 | 891.9 | |
| 600 | 523,750.0 | 855.5 | |
| 5,000 | 4,198,000.0 | 822.9 | |
| 300 | 249,000.0 | 813.5 | |
| 25,000 | 19,000,000.0 | 737.4 | |
| 75 | 51,994.3 | 685.5 | |
| 1,200 | 785,000.0 | 641.1 | |
| 4,800 | 2,500,000.0 | 510.5 | |
| 2,000 | 500,000.0 | 245.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 |
