| Item | Bits Cost | Price | Coins/Bit |
|---|---|---|---|
| 8,000 | 9,900,000.0 | 1,212.9 | |
| 17,000 | 20,999,998.0 | 1,198.5 | |
| 4,000 | 4,834,888.1 | 1,195.1 | |
| 200 | 242,000.0 | 1,185.9 | |
| 5,000 | 6,000,000.0 | 1,176.1 | |
| 5,000 | 6,000,000.0 | 1,176.1 | |
| 5,000 | 6,000,000.0 | 1,176.1 | |
| 5,000 | 6,000,000.0 | 1,176.1 | |
| 5,000 | 5,999,999.0 | 1,176.1 | |
| 5,000 | 5,999,999.0 | 1,176.1 | |
| 5,000 | 5,999,000.0 | 1,175.9 | |
| 26,000 | 31,430,000.0 | 1,172.8 | |
| 4,000 | 4,714,531.6 | 1,165.4 | |
| 4,000 | 4,750,000.0 | 1,163.9 | |
| 4,000 | 4,699,999.9 | 1,161.8 | |
| 4,000 | 4,699,999.6 | 1,161.8 | |
| 5,000 | 5,890,000.0 | 1,154.6 | |
| 5,000 | 5,880,000.0 | 1,152.6 | |
| 6,000 | 6,986,230.6 | 1,151.3 | |
| 5,000 | 5,800,000.0 | 1,136.9 | |
| 17,000 | 19,900,000.0 | 1,135.7 | |
| 17,000 | 19,900,000.0 | 1,135.7 | |
| 12,000 | 14,000,000.0 | 1,131.9 | |
| 15,000 | 17,500,000.0 | 1,131.9 | |
| 21,000 | 24,499,999.0 | 1,131.9 | |
| 500 | 575,000.0 | 1,127.1 | |
| 6,450 | 7,299,999.0 | 1,109.3 | |
| 4,000 | 4,479,658.9 | 1,107.3 | |
| 17,000 | 19,261,125.0 | 1,099.2 | |
| 1,350 | 1,499,991.1 | 1,098.6 | |
| 2,500 | 2,800,000.0 | 1,097.7 | |
| 17,000 | 19,100,000.0 | 1,090.0 | |
| 8,000 | 8,890,000.0 | 1,089.1 | |
| 5,000 | 5,500,000.0 | 1,078.1 | |
| 3,000 | 3,200,000.0 | 1,045.4 | |
| 1,500 | 1,600,000.0 | 1,045.4 | |
| 15,000 | 15,999,999.0 | 1,034.9 | |
| 250,000 | 265,000,000.0 | 1,023.2 | |
| 25,000 | 26,000,000.0 | 1,009.0 | |
| 1,200 | 1,199,997.0 | 980.1 | |
| 250,000 | 252,000,000.0 | 973.0 | |
| 4,800 | 4,500,000.0 | 918.8 | |
| 300 | 279,198.0 | 912.1 | |
| 5,000 | 4,399,999.0 | 862.5 | |
| 75 | 62,060.3 | 818.2 | |
| 1,200 | 999,000.0 | 815.9 | |
| 2,000 | 1,000,000.0 | 490.1 | |
| 600 | 300,000.0 | 490.1 | |
| 1,500 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 |
