| Item | Bits Cost | Price | Coins/Bit |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 23,888,484.0 | 15,451.1 | |
| 200 | 248,999.0 | 1,220.2 | |
| 4,000 | 4,900,000.0 | 1,200.6 | |
| 500 | 598,000.0 | 1,172.2 | |
| 5,000 | 5,900,000.0 | 1,156.5 | |
| 5,000 | 5,900,000.0 | 1,156.5 | |
| 5,000 | 5,898,999.0 | 1,156.3 | |
| 5,000 | 5,880,000.0 | 1,152.6 | |
| 5,000 | 5,850,000.0 | 1,146.7 | |
| 5,000 | 5,800,000.0 | 1,136.9 | |
| 5,000 | 5,800,000.0 | 1,136.9 | |
| 5,000 | 5,800,000.0 | 1,136.9 | |
| 5,000 | 5,799,999.0 | 1,136.9 | |
| 15,000 | 17,499,900.0 | 1,131.9 | |
| 12,000 | 13,929,999.0 | 1,126.2 | |
| 4,000 | 4,513,405.4 | 1,115.7 | |
| 4,000 | 4,493,903.2 | 1,110.8 | |
| 8,000 | 9,000,000.0 | 1,102.6 | |
| 8,000 | 8,999,999.0 | 1,102.6 | |
| 4,000 | 4,459,483.1 | 1,102.3 | |
| 5,000 | 5,600,000.0 | 1,097.7 | |
| 3,000 | 3,300,000.0 | 1,078.1 | |
| 1,500 | 1,650,000.0 | 1,078.1 | |
| 5,000 | 5,500,000.0 | 1,078.1 | |
| 6,450 | 7,000,000.0 | 1,063.7 | |
| 2,500 | 2,700,000.0 | 1,058.5 | |
| 4,000 | 4,247,436.2 | 1,049.9 | |
| 17,000 | 18,200,000.0 | 1,038.7 | |
| 17,000 | 18,000,000.0 | 1,027.3 | |
| 17,000 | 18,000,000.0 | 1,027.3 | |
| 17,000 | 17,900,000.0 | 1,021.6 | |
| 6,000 | 6,196,998.2 | 1,021.2 | |
| 1,200 | 1,250,000.0 | 1,020.9 | |
| 21,000 | 21,900,000.0 | 1,011.8 | |
| 26,000 | 27,000,000.0 | 1,007.5 | |
| 17,000 | 17,500,000.0 | 998.7 | |
| 250,000 | 254,000,000.0 | 980.7 | |
| 250,000 | 245,900,000.0 | 949.4 | |
| 4,000 | 3,836,422.7 | 948.3 | |
| 300 | 280,000.0 | 914.8 | |
| 15,000 | 14,000,000.0 | 905.5 | |
| 1,350 | 1,221,460.1 | 894.6 | |
| 25,000 | 22,150,000.0 | 859.6 | |
| 4,800 | 4,200,000.0 | 857.6 | |
| 75 | 58,920.0 | 776.8 | |
| 5,000 | 3,900,000.0 | 764.5 | |
| 1,200 | 899,999.0 | 735.1 | |
| 600 | 349,998.0 | 571.7 | |
| 2,000 | 690,000.0 | 338.1 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14,000 | 0.0 | 0.0 |
