| Item | Buy Price | Sell Price | Profit/Flip | Flips/h | Profit/h |
|---|---|---|---|---|---|
451,428.3 | 2,092,769.4 | 1,594,253.8 | 441.935 | 704,555,788.9 | |
890,372.1 | 2,189,682.6 | 1,250,042.6 | 88.298 | 110,375,789.0 | |
576,206.3 | 1,064,992.4 | 464,823.8 | 221.196 | 102,817,358.1 | |
1,419,720.1 | 1,629,995.1 | 173,600.1 | 354.929 | 61,615,639.1 | |
11,531,915.7 | 12,001,379.1 | 199,432.4 | 186.696 | 37,233,311.3 | |
573.4 | 1,196.4 | 596.1 | 58,888.06 | 35,102,053.4 | |
719,361.4 | 817,128.9 | 79,382.1 | 421.827 | 33,485,543.2 | |
13,200,000.7 | 17,794,762.2 | 4,194,379.4 | 7.815 | 32,781,071.9 | |
1,448,148.8 | 1,620,223.2 | 135,619.4 | 237.577 | 32,220,096.6 | |
1,681,393.7 | 1,879,396.5 | 155,716.4 | 186.298 | 29,009,590.6 | |
3,779,000.7 | 4,561,966.2 | 680,321.3 | 42.03 | 28,593,740.6 | |
170,640.3 | 199,993.7 | 24,853.5 | 1,112.571 | 27,651,340.4 | |
423,691.6 | 546,249.4 | 110,267.2 | 232.506 | 25,637,777.7 | |
315,017.5 | 651,952.5 | 322,266.1 | 78.952 | 25,443,673.4 | |
454,300.5 | 569,405.7 | 102,293.6 | 230.661 | 23,595,108.3 | |
217,002.2 | 349,996.0 | 125,118.9 | 169.482 | 21,205,417.6 | |
734,449.2 | 1,729,508.2 | 956,145.1 | 21.333 | 20,397,761.4 | |
15,423,822.6 | 19,346,896.7 | 3,487,768.9 | 5.661 | 19,743,263.4 | |
29,685.5 | 147,907.0 | 114,893.6 | 168.161 | 19,320,588.6 | |
217,246.4 | 270,450.2 | 47,118.7 | 392.464 | 18,492,395.4 |
