| Item | Buy Price | Sell Price | Profit/Flip | Flips/h | Profit/h |
|---|---|---|---|---|---|
2,286,059.7 | 9,999,998.8 | 7,488,939.1 | 33.101 | 247,892,800.5 | |
60,000.1 | 489,999.6 | 418,974.5 | 150.167 | 62,916,005.4 | |
1,865,233.0 | 2,499,998.7 | 578,515.7 | 66.976 | 38,746,779.7 | |
22,227.3 | 254,212.7 | 226,265.6 | 142.97 | 32,349,248.7 | |
350,006.7 | 733,772.8 | 367,256.2 | 83.595 | 30,700,870.5 | |
72,827.6 | 87,286.7 | 12,495.1 | 2,180.774 | 27,249,094.2 | |
11,211,171.8 | 11,539,077.3 | 68,276.3 | 338.685 | 23,124,112.9 | |
2,070,002.1 | 2,998,996.7 | 861,517.2 | 24.589 | 21,184,091.9 | |
27,424,108.4 | 30,000,000.0 | 1,900,891.6 | 10.47 | 19,902,787.6 | |
1,000,001.2 | 5,459,201.8 | 4,336,368.6 | 4.446 | 19,281,353.1 | |
1,097,682.5 | 1,283,545.4 | 156,983.1 | 122.351 | 19,207,072.7 | |
226,521,535.9 | 237,977,129.6 | 6,101,108.3 | 3.119 | 19,029,647.3 | |
28,282,831.1 | 31,504,692.5 | 2,513,005.8 | 6.982 | 17,546,165.6 | |
1,250,021.4 | 1,334,018.7 | 53,981.9 | 319.56 | 17,250,423.6 | |
55,738.8 | 139,997.3 | 81,108.6 | 210.208 | 17,049,695.4 | |
606.9 | 699.2 | 76.6 | 218,447.173 | 16,726,063.1 | |
1,302,815.3 | 1,372,547.3 | 38,849.7 | 383.798 | 14,910,416.9 | |
29,211,143.4 | 32,699,999.9 | 2,753,106.5 | 5.339 | 14,699,622.2 | |
68,003.2 | 89,498.7 | 19,481.8 | 737.577 | 14,369,319.7 | |
3,209.8 | 4,588.7 | 1,275.7 | 10,961.179 | 13,982,674.0 |
