| Item | Buy Price | Sell Price | Profit/Flip | Flips/h | Profit/h |
|---|---|---|---|---|---|
12,419,163.4 | 12,855,998.5 | 147,575.1 | 466.214 | 68,801,635.6 | |
200,000,007.6 | 215,780,485.4 | 10,925,416.9 | 3.958 | 43,246,441.8 | |
257,459.5 | 499,999.9 | 231,290.4 | 169.179 | 39,129,379.8 | |
784,342.0 | 899,999.1 | 95,407.1 | 363.173 | 34,649,253.7 | |
1,350,024.5 | 1,439,995.9 | 57,571.5 | 550.917 | 31,717,094.6 | |
5,169,197.2 | 6,089,238.3 | 783,033.2 | 38.042 | 29,787,889.4 | |
4,330,873.1 | 25,999,999.5 | 21,084,126.4 | 1.399 | 29,492,676.8 | |
563,032.4 | 903,951.5 | 320,580.2 | 90.792 | 29,106,009.9 | |
1,050,010.6 | 1,189,998.8 | 113,213.2 | 255.589 | 28,936,087.8 | |
31,000,001.4 | 206,145,108.6 | 170,506,842.3 | 0.155 | 26,387,963.7 | |
199,678,181.9 | 210,998,991.1 | 6,573,331.9 | 3.988 | 26,215,073.6 | |
339,047.6 | 444,878.3 | 95,820.9 | 263.72 | 25,269,920.6 | |
922,074.6 | 991,126.3 | 46,751.4 | 532.506 | 24,895,376.6 | |
265,004.3 | 332,948.0 | 60,452.4 | 409.345 | 24,745,889.8 | |
167,906.7 | 971,994.5 | 782,217.9 | 27.423 | 21,450,464.1 | |
20,568,075.6 | 22,605,159.0 | 1,528,467.3 | 13.369 | 20,434,152.4 | |
3,457,904.7 | 9,999,998.6 | 6,317,093.9 | 3.071 | 19,402,502.8 | |
65,000.4 | 89,027.0 | 22,023.5 | 853.339 | 18,793,511.4 | |
14,515.5 | 18,698.3 | 3,762.1 | 4,933.452 | 18,560,083.2 | |
69,100.2 | 100,585.9 | 29,222.5 | 614.024 | 17,943,321.4 |
